Lotteria degli Scontrini, l’estrazione del 15 dicembre: tutti i vincitori del concorso settimanale

Nuova estrazione settimanale per la Lotteria degli scontrini. In palio 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti. Ecco i codici vincenti del concorso settimanale N° 60 – 2022 del 15/12/2022.

I 15 codici vincenti settimanali:
Data Id Scontrino Importo
07/12/2022 0970-0191 53MN2016144 55.98
07/12/2022 0501-0143 96MK3020482 26.26
05/12/2022 0061-0031 3BIWB011129 63.93
11/12/2022 0620-0014 99IEB027113 43.78
08/12/2022 1445-0068 3BSDP000180 01920001 1016.80
07/12/2022 0793-0016 96SRT001467 02050005 58.27
07/12/2022 1322-0093 53MN2016945 14.50
08/12/2022 0834-0354 3BIWB010683 56.66
01/11/2022 1278-0143 3BSDP000685 05380009 101.05
11/12/2022 1244-0001 99MEY039538 553.61
10/12/2022 1418-0007 88S25000909 80720084 105.37
10/12/2022 2137-0007 53SNS303300 00290018 56.27
08/12/2022 0911-0134 99SEA004527 00350004 171.75
10/12/2022 0838-0097 99MEY052926 105.82
09/12/2022 1348-0186 3BIWB003893 17.72

L’assegnazione dei premi è condizionata all’esito positivo delle verifiche da parte dei
competenti uffici. cdn/AGIMEG

[#item_full_content]